.png)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| TÜBİTAK (Genel) | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 42 | 78 | 101 | 45 | 6 |
| TÜBİTAK (ARDEB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| TÜBİTAK (BİDEB) | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 40 | 74 | 92 | 40 | 2 |
| TÜBİTAK (BİTO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| TÜBİTAK (TEYDEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB PROJELERİ (Erasmus+, Ulusal Ajans) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| COST Projelerinde Görev Alma | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 22 | 17 | 6 | 1 |
| Cumhurbaşkanlığı Projeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 Artvin Çoruh Üniversitesi TÜBİTAK BİDEB Projeleri Detayları için tıklayınız.